Channidae
From The Aquarium Wiki
Channidae, or Snakeheads, belong to the order Perciformes. They are native to Africa and Asia. There are two genera, Channa in Asia, and Parachanna in Africa, consisting of 33 species.
| Common name | Difficulty | Maximum Size | Minimum Tank Size | |
|---|---|---|---|---|
| Channa aurantimaculata | Golden Cobra Snakehead | Moderate | 9.84251968503949.843 in25 cm | 7575 gal283.906 liters 283,905.883 mL |
| Channa bleheri | Rainbow Snakehead | Moderate | 5.90551181102365.906 in15 cm | 6565 gal246.052 liters 246,051.766 mL |
| Channa gachua | Dwarf Snakehead | Moderate | 7.87401574803157.874 in20 cm | 5555 gal208.198 liters 208,197.648 mL |
| Channa marulius | Great Snakehead | Challenging | 70.86614173228370.866 in180 cm | 350350 gal1,324.894 liters 1,324,894.123 mL |
| Channa micropeltes | Red Snakehead Giant Snakehead |
Challenging | 51.18110236220551.181 in130 cm | 250250 gal946.353 liters 946,352.945 mL |
| Channa orientalis | Oriental Snakehead | Moderate | 12.99212598425212.992 in33 cm | 6565 gal246.052 liters 246,051.766 mL |
| Channa punctata | Spotted Snakehead | Moderate | 12.20472440944912.205 in31 cm | 6565 gal246.052 liters 246,051.766 mL |
| Channa striata | Striped Snakehead | Challenging | 39.37007874015739.37 in100 cm | 150150 gal567.812 liters 567,811.767 mL |
| Parachanna africana | Niger Snakehead | Moderate | 13.77952755905513.78 in35 cm | 7575 gal283.906 liters 283,905.883 mL |
| Parachanna insignis | Brown Snakehead | Moderate | 16.14173228346516.142 in41 cm | 150150 gal567.812 liters 567,811.767 mL |
| Parachanna obscura | Obscure Snakehead | Moderate | 19.68503937007919.685 in50 cm | 170170 gal643.52 liters 643,520.003 mL |

