Cyprinidae
From The Aquarium Wiki
Cyprinidae is a large family belonging to the order of Cypriniformes. This family of over 2000 species of which many have the common name of Minnows and Carps, and features some of the most well known species such as the Goldfish and Zebra Danio.
Within this family are 13 sub-families which are:
- Acheilognathinae (Bitterlings)
- Barbinae (Barbs)
- Cultrinae
- Cyprininae (Carp)
- Danioinae (Danios)
- Gobioninae (Gudgeons)
- Labeoninae (Shark Minnows)
- Leuciscinae (Bream and Bleak)
- Rasborinae (Rasboras)
- Squaliobarbinae (Grass Carp)
- Tincinae
- Incertae sedis (unclassified species)
| Common name | Difficulty | Maximum Size | Minimum Tank Size | |
|---|---|---|---|---|
| Abramis brama | Carp Bream | Challenging | 31.49606299212631.496 in80 cm | 200200 gal757.082 liters 757,082.356 mL |
| Acanthorhodeus asmussi | Russian Bitterling | Moderate | 66 in15.24 cm | 3030 gal113.562 liters 113,562.353 mL |
| Acheilognathus chankaensis | Chankaensis Bitterling Chankaensis Bitterling Khanka Spiny Bitterling |
Moderate | 4.72440944881894.724 in12 cm | 2525 gal94.635 liters 94,635.295 mL |
| Alburnoides taeniatus | Striped Tailor | Moderate | 3.54330708661423.543 in9 cm | 2525 gal94.635 liters 94,635.295 mL |
| Alburnus alburnus | Bleak | Moderate | 9.84251968503949.843 in25 cm | 7575 gal283.906 liters 283,905.883 mL |
| Balantiocheilus melanopterus | Bala Shark Bala Shark Silver Shark Tri-Color Shark |
Moderate | 1313 in33.02 cm | 100100 gal378.541 liters 378,541.178 mL |
| Barbichthys laevis | Sucker Barb | Moderate | 11.81102362204711.811 in30 cm | 7575 gal283.906 liters 283,905.883 mL |
| Barbonymus altus | Red-Tailed Tinfoil Barb | Moderate | 7.87401574803157.874 in20 cm | 6565 gal246.052 liters 246,051.766 mL |
| Barbonymus schwanenfeldii | Tinfoil Barb Schwanenfeld's Barb |
Moderate | 1414 in35.56 cm | 8585 gal321.76 liters 321,760.001 mL |
| Barbus ablabes | Ablabe's Barb | Moderate | 33 in7.62 cm | 2020 gal75.708 liters 75,708.236 mL |
| Barbus barbus | Barbel River Barb Common Barb |
Challenging | 47.24409448818947.244 in120 cm | 350350 gal1,324.894 liters 1,324,894.123 mL |
| Barbus eutaenia | Orangefin Barb | Moderate | 5.5118110236225.512 in14 cm | 4545 gal170.344 liters 170,343.53 mL |
| Barbus fasciolatus | Blue-Barred Barb | Moderate | 2.36220472440942.362 in6 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Barbus jae | Jae Barb | Moderate | 1.57480314960631.575 in4 cm | 1010 gal37.854 liters 37,854.118 mL |
| Barbus janssensi | Janssens' Barb | Moderate | 1.57480314960631.575 in4 cm | 1212 gal45.425 liters 45,424.941 mL |
| Barbus leonensis | Sierra Leone Barb | Moderate | 1.57480314960631.575 in4 cm | 1010 gal37.854 liters 37,854.118 mL |
| Barbus lineomaculatus | Dotted-Line Barb | Moderate | 3.54330708661423.543 in9 cm | 2525 gal94.635 liters 94,635.295 mL |
| Barilius barna | Ozola Barb | Moderate | 5.90551181102365.906 in15 cm | 3535 gal132.489 liters 132,489.412 mL |
| Boraras maculatus | Dwarf Rasbora | Moderate | 11 in2.54 cm | 55 gal18.927 liters 18,927.059 mL |
| Boraras urophthalmoides | Least Rasbora | Moderate | 1.57480314960631.575 in4 cm | 1010 gal37.854 liters 37,854.118 mL |
| Brachydanio rerio | Zebra Danio Zebra Danio Zebra Fish |
Very Easy | 33 in7.62 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Brachydanio rerio 'Leopard' | Leopard Danio | Easy | 33 in7.62 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Carassius auratus | Goldfish Fancy Goldfish Fantail Telescope Veiltail Moor Pom pom Celestial Chocolate Lionhead Oranda Bubble-eye Hamanishiki Common Goldfish Common Shubunkin Comet |
Moderate | 1313 in33.02 cm | 2020 gal75.708 liters 75,708.236 mL |
| Crossocheilus oblongus | Siamese Flying Fox | Moderate | 5.90551181102365.906 in15 cm | 2525 gal94.635 liters 94,635.295 mL |
| Crossocheilus reticulatus | Silver Flying Fox | Moderate | 77 in17.78 cm | 5555 gal208.198 liters 208,197.648 mL |
| Crossocheilus siamensis | Siamese Algae Eater | Moderate | 66 in15.24 cm | 2525 gal94.635 liters 94,635.295 mL |
| Cyprinus carpio carpio | Koi | Easy | 51.18110236220551.181 in130 cm | 500500 gal1,892.706 liters 1,892,705.89 mL |
| Danio albolineatus | Pearl Danio | Very Easy | 2.52.5 in6.35 cm | 2020 gal75.708 liters 75,708.236 mL |
| Danio devario | Bengal Danio | Moderate | 3.93700787401573.937 in10 cm | 3535 gal132.489 liters 132,489.412 mL |
| Danio kerri | Blue Danio | Easy | 1.96850393700791.969 in5 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Danio margaritatus | Celestial Pearl Danio | Moderate | 0.393700787401570.394 in1 cm | 1010 gal37.854 liters 37,854.118 mL |
| Danio nigrofasciatus | Dwarf Danio Spotted Danio |
Moderate | 1.51.5 in3.81 cm | 1212 gal45.425 liters 45,424.941 mL |
| Devario aequipinnatus | Giant Danio | Moderate | 5.90551181102365.906 in15 cm | 4545 gal170.344 liters 170,343.53 mL |
| Devario pathirana | Barred Danio | Moderate | 3.14960629921263.15 in8 cm | 3030 gal113.562 liters 113,562.353 mL |
| Devario shanensis | Salaween River Danio | Moderate | 2.7559055118112.756 in7 cm | 2525 gal94.635 liters 94,635.295 mL |
| Epalzeorhynchos frenatus | Ruby Shark Rainbow Shark Red-Finned Shark Rainbow sharkminnow |
Moderate | 66 in15.24 cm | 3535 gal132.489 liters 132,489.412 mL |
| Epalzeorhynchos kalopterus | Flying Fox | Moderate | 6.29921259842526.299 in16 cm | 2525 gal94.635 liters 94,635.295 mL |
| Epalzeorhynchus bicolor | Red Tailed Shark Redtail Shark Redtail Sharkminnow Red-Tailed Black Shark Red Tailed Labeo |
Moderate | 4.72440944881894.724 in12 cm | 3030 gal113.562 liters 113,562.353 mL |
| Garra cambodgiensis | False Flying Fox False Siamese Algae Eater Stonelapping Minnow |
Moderate | 55 in12.7 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Garra ornata | Bump-Head Garra | Moderate | 2.36220472440942.362 in6 cm | 2525 gal94.635 liters 94,635.295 mL |
| Garra poilanei | Pingi Logsucker | Moderate | 55 in12.7 cm | 2525 gal94.635 liters 94,635.295 mL |
| Hampala macrolepidota | Hampala Barb Sidebar Barb |
Challenging | 27.5590551181127.559 in70 cm | 150150 gal567.812 liters 567,811.767 mL |
| Hypsibarbus wetmorei | Lemon Fin Barb | Challenging | 9.84251968503949.843 in25 cm | 7575 gal283.906 liters 283,905.883 mL |
| Labeo chrysophekadion | Black Shark Black Sharkminnow Black Labeo |
Moderate | 2424 in60.96 cm | 135135 gal511.031 liters 511,030.59 mL |
| Labeo cyclorhynchus | Harlequin Shark | Moderate | 6.29921259842526.299 in16 cm | 3535 gal132.489 liters 132,489.412 mL |
| Leptobarbus hoevenii | Cigar Shark Mad Barb Red Finned Cigar Shark Sultan Fish River Barb |
Challenging | 39.37007874015739.37 in100 cm | 150150 gal567.812 liters 567,811.767 mL |
| Luciosoma spilopleura | Apollo Sharkminnow | Moderate | 9.84251968503949.843 in25 cm | 7575 gal283.906 liters 283,905.883 mL |
| Luciosoma trinema | Apollo Shark | Moderate | 9.84251968503949.843 in25 cm | 7575 gal283.906 liters 283,905.883 mL |
| Microrasbora erythromicron | Emerald Dwarf Rasbora | Moderate | 1.51.5 in3.81 cm | 55 gal18.927 liters 18,927.059 mL |
| Microrasbora nana | Nana Rasbora | Moderate | 0.590551181102360.591 in1.5 cm | 55 gal18.927 liters 18,927.059 mL |
| … further results | ||||

