Doradidae
From The Aquarium Wiki
Doradidae, or Thorny Catfish/Talking Catfish, are a family of catfish belonging to the order Siluriformes. There are around 90 species in this family split into 3 sub-families which are Platydoradinae, Doradinae, and Astrodoradinae.
| Common name | Difficulty | Maximum Size | Minimum Tank Size | |
|---|---|---|---|---|
| Acanthodoras cataphractus | Painted Talking Catfish Chocolate Raphael Chocolate Talking Catfish Milky Catfish Spiny Catfish |
Moderate | 55 in12.7 cm | 2525 gal94.635 liters 94,635.295 mL |
| Acanthodoras spinosissimus | Chocolate Catfish Spiny Catfish Chocolate Talking Catfish Chocolate Raphael |
Moderate | 66 in15.24 cm | 2525 gal94.635 liters 94,635.295 mL |
| Agamyxis pectinifrons | Spotted Doras Whitebarred Catfish Spotted Raphael Catfish Spotted Talking Catfish |
Moderate | 55 in12.7 cm | 2525 gal94.635 liters 94,635.295 mL |
| Amblydoras hancocki | Talking Catfish | Moderate | 66 in15.24 cm | 3535 gal132.489 liters 132,489.412 mL |
| Anadoras grypus | Dusky Doradid | Moderate | 55 in12.7 cm | 2525 gal94.635 liters 94,635.295 mL |
| Astrodoras asterifrons | Star-Gazing Doradid | Moderate | 55 in12.7 cm | 2020 gal75.708 liters 75,708.236 mL |
| Hassar orestis | Black Finned Doradid | Moderate | 77 in17.78 cm | 3535 gal132.489 liters 132,489.412 mL |
| Megalodoras uranoscopus | Giant Raphael | Moderate | 27.5590551181127.559 in70 cm | 100100 gal378.541 liters 378,541.178 mL |
| Opsodoras stuebelii | Feather-Barbel Catfish | Moderate | 4.33070866141734.331 in11 cm | 2525 gal94.635 liters 94,635.295 mL |
| Orinocodoras eigenmanni | Eigenmann's Doradid | Moderate | 7.87401574803157.874 in20 cm | 5555 gal208.198 liters 208,197.648 mL |
| Oxydoras niger | Dolphin Catfish | Challenging | 39.37007874015739.37 in100 cm | 200200 gal757.082 liters 757,082.356 mL |
| Platydoras costatus | Striped Raphael Catfish Raphael Catfish Humbug Catfish Striped Talking Catfish |
Moderate | 88 in20.32 cm | 3535 gal132.489 liters 132,489.412 mL |
| Pterodoras granulosus | Granulated Catfish | Moderate | 27.5590551181127.559 in70 cm | 250250 gal946.353 liters 946,352.945 mL |
| Rhinodoras dorbignyi | Cloudy Doradid | Moderate | 19.68503937007919.685 in50 cm | 200200 gal757.082 liters 757,082.356 mL |
| Wertheimeria maculata | Thorny Catfish | Challenging | 11.81102362204711.811 in30 cm | 7575 gal283.906 liters 283,905.883 mL |

