Hoplosternum littorale
From The Aquarium Wiki
| You can contribute to the Aquarium Wiki by expanding this article. Dont be shy!. |
| Clay Hoplo | |
| Clay Hoplo | |
| Species | Hoplosternum littorale |
| Difficulty | Moderate |
| Min. Tank Size | 208.198 liters 208,197.648 mL 55 US Gallons (208.2L) |
| Size | 20.32 cm
7-8 " (17.8-20.3cm) |
| pH | 6.5 - 7.0 |
| Temp. | 291.15 K 64.4 °F 524.07 °R 297.15 K |
| Water Hardness |
6-16 |
| Stocking Ratio | 1:1 M:F |
| Availability | Uncommon |
| Diet | |
| Life Span |
3-4 years |
Contents |
[edit] Alternative names
- Clay Hoplo, Hassar, Cascadura, Fork tailed Hoplo
[edit] Other Scientific Names
- Callichthys albidus, Callichthys chiquitos, Callichthys laevigatus, Callichthys littoralis, Callichthys melampterus, Callichthys subulatus, Cascadura maculocephala, Cataphractops melampterus, Hoplosternum laevigatum, Hoplosternum littorale daillyi, Hoplosternum schreineri, Hoplosternum shirui, Hoplosternum stevardii
[edit] Sexing
- Unknown
[edit] Tank compatibility
- Top, Middle or Bottom feeder?
[edit] Diet
- More detail on diet...
[edit] Feeding regime
- How often to feed, etc.
[edit] Environment Specifics
- Unknown
[edit] Behaviour
- Unknown
[edit] Identification
- How to id the animal.
[edit] Pictures
[edit] External links
Facts about Hoplosternum littorale
| Availability | Uncommon |
| Common name | Clay Hoplo , Hassar, Cascadura, and Fork tailed Hoplo |
| Diet | Omnivore + |
| Difficulty | Moderate |
| Family | Callichthyidae + |
| Foods | Pellet Food +, Flake Food +, and Live Food + |
| Maximum Size | 8 in (20.32 cm) + |
| Maximum age | 4 + |
| Maximum hardness | 16 + |
| Maximum pH | 7 + |
| Maximum temperature | 297.15 K (24 °C, 75.2 °F, 534.87 °R) + |
| Minimum Tank Size | 55 US Gallon (208.198 liters, 208,197.648 mL) + |
| Minimum hardness | 6 + |
| Minimum pH | 6.5 + |
| Minimum temperature | 291.15 K (18 °C, 64.4 °F, 524.07 °R) + |
| Scientific name | Hoplosternum littorale, Callichthys albidus, Callichthys chiquitos, Callichthys laevigatus, Callichthys littoralis, Callichthys melampterus, Callichthys subulatus, Cascadura maculocephala, Cataphractops melampterus, Hoplosternum laevigatum, Hoplosternum littorale daillyi, Hoplosternum schreineri, Hoplosternum shirui, and Hoplosternum stevardii |

