Litres to gallons chart
From The Aquarium Wiki
This is a chart showing you in Litres the equivalent in US gallons.
| 1L (0.3 US G.) | 2L (0.5 US G.) | 3L (0.8 US G.) | 4L (1.1 US G.) | 5L (1.3 US G.) |
| 6L (1.6 US G.) | 7L (1.8 US G.) | 8L (2.1 US G.) | 9L (2.4 US G.) | 10L (2.6 US G.) |
| 11L (2.9 US G.) | 12L (3.2 US G.) | 13L (3.4 US G.) | 14L (3.7 US G.) | 15L (4 US G.) |
| 16L (4.2 US G.) | 17L (4.5 US G.) | 18L (4.8 US G.) | 19L (5 US G.) | 20L (5.3 US G.) |
| 21L (5.5 US G.) | 22L (5.8 US G.) | 23L (6.1 US G.) | 24L (6.3 US G.) | 25L (6.6 US G.) |
| 26L (6.9 US G.) | 27L (7.1 US G.) | 28L (7.4 US G.) | 29L (7.7 US G.) | 30L (7.9 US G.) |
| 31L (8.2 US G.) | 32L (8.5 US G.) | 33L (8.7 US G.) | 34L (9 US G.) | 35L (9.2 US G.) |
| 36L (9.5 US G.) | 37L (9.8 US G.) | 38L (10 US G.) | 39L (10.3 US G.) | 40L (10.6 US G.) |
| 41L (10.8 US G.) | 42L (11.1 US G.) | 43L (11.4 US G.) | 44L (11.6 US G.) | 45L (11.9 US G.) |
| 46L (12.2 US G.) | 47L (12.4 US G.) | 48L (12.7 US G.) | 49L (12.9 US G.) | 50L (13.2 US G.) |
| 51L (13.5 US G.) | 52L (13.7 US G.) | 53L (14 US G.) | 54L (14.3 US G.) | 55L (14.5 US G.) |
| 56L (14.8 US G.) | 57L (15.1 US G.) | 58L (15.3 US G.) | 59L (15.6 US G.) | 60L (15.9 US G.) |
| 61L (16.1 US G.) | 62L (16.4 US G.) | 63L (16.6 US G.) | 64L (16.9 US G.) | 65L (17.2 US G.) |
| 66L (17.4 US G.) | 67L (17.7 US G.) | 68L (18 US G.) | 69L (18.2 US G.) | 70L (18.5 US G.) |
| 71L (18.8 US G.) | 72L (19 US G.) | 73L (19.3 US G.) | 74L (19.5 US G.) | 75L (19.8 US G.) |
| 76L (20.1 US G.) | 77L (20.3 US G.) | 78L (20.6 US G.) | 79L (20.9 US G.) | 80L (21.1 US G.) |
| 81L (21.4 US G.) | 82L (21.7 US G.) | 83L (21.9 US G.) | 84L (22.2 US G.) | 85L (22.5 US G.) |
| 86L (22.7 US G.) | 87L (23 US G.) | 88L (23.2 US G.) | 89L (23.5 US G.) | 90L (23.8 US G.) |
| 91L (24 US G.) | 92L (24.3 US G.) | 93L (24.6 US G.) | 94L (24.8 US G.) | 95L (25.1 US G.) |
| 96L (25.4 US G.) | 97L (25.6 US G.) | 98L (25.9 US G.) | 99L (26.2 US G.) | 100L (26.4 US G.) |
| 150L (39.6 US G.) | 200L (52.8 US G.) | 250L (66 US G.) | 300L (79.3 US G.) | 350L (92.5 US G.) |

