Loricariidae
From The Aquarium Wiki
Loricariidae, or Plecos, are a popular family of fish and the largest family of catfish in the order Siluriformes, with almost 700 species and new species being described each year. There are 6 sub families which are:
- Delturinae
- Hypoptopomatinae
- Hypostominae
- Lithogeneinae
- Loricariinae
- Neoplecostominae
| Common name | Difficulty | Maximum Size | Minimum Tank Size | |
|---|---|---|---|---|
| Acanthicus adonis | Adonis Pleco | Challenging | 4040 in101.6 cm | 200200 gal757.082 liters 757,082.356 mL |
| Acanthicus hystrix | Black Adonis Pleco | Challenging | 2424 in60.96 cm | 150150 gal567.812 liters 567,811.767 mL |
| Ancistrini sp "L016" | L016 | Moderate | 66 in15.24 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Ancistrus dolichopterus | Starlight Bristlenose Catfish | Moderate | 44 in10.16 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Ancistrus hoplogenys | Spotted Bristle-Nosed Pleco | Moderate | 3.93700787401573.937 in10 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Ancistrus ranunculus | Medusa Pleco | Moderate | 55 in12.7 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Ancistrus sp. | Bristlenose Catfish Bristlenose Pleco Bristlenose Catfish Bushynose Catfish Brushmouth Pleco Common Bristlenose Common Bristlenose Catfish Veiltail Bristlenose Piebald Bristlenose Albino veiltail Golden Ancistrus |
Moderate | 66 in15.24 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Ancistrus sp "L255" | Spotted Medusa Pleco | Moderate | 88 in20.32 cm | 2525 gal94.635 liters 94,635.295 mL |
| Ancistrus triradiatus | Triradiatus Bristlenose Pleco | Moderate | 55 in12.7 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Baryancistrus sp "L018" | Gold Nugget Pleco | Moderate | 1414 in35.56 cm | 7575 gal283.906 liters 283,905.883 mL |
| Baryancistrus sp "L047" | Magnum Pleco | Moderate | 1111 in27.94 cm | 3535 gal132.489 liters 132,489.412 mL |
| Baryancistrus sp "L142" | Snowball Pleco | Moderate | 1212 in30.48 cm | 6565 gal246.052 liters 246,051.766 mL |
| Baryancistrus sp "L177" | Gold Nugget Pleco | Moderate | 88 in20.32 cm | 2020 gal75.708 liters 75,708.236 mL |
| Chaetostoma milesi | Rubbernose Pleco Rubberlip Pleco Rubbernose Pleco Bulldog Pleco Mountain Stream Pleco Spotted Bulldog Pleco Spotted Rubber Pleco Spotted Rubbernose Pleco L187a |
Moderate | 55 in12.7 cm | 2020 gal75.708 liters 75,708.236 mL |
| Chaetostoma thomsoni | Thomas' Chaetostoma | Moderate | 3.93700787401573.937 in10 cm | 2525 gal94.635 liters 94,635.295 mL |
| Dekeyseria brachyura | Butterfly Pleco | Moderate | 5.55.5 in13.97 cm | 1515 |
| Dekeyseria pulcher | Pretty Pleco | Moderate | 3.93700787401573.937 in10 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Dekeyseria sp "L052" | Flounder Pleco | Moderate | 55 in12.7 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Farlowella acus | Twig Catfish | Moderate | 88 in20.32 cm | 3535 gal132.489 liters 132,489.412 mL |
| Glyptoperichthys gibbiceps | Sailfin Pleco Leopard Pleco Gibby L083 L165 |
Moderate | 1818 in45.72 cm | 150150 gal567.812 liters 567,811.767 mL |
| Glyptoperichthys joselimaianus | Gold Spot Pleco | Moderate | 11.81102362204711.811 in30 cm | 5050 gal189.271 liters 189,270.589 mL |
| Hemiancistrus sp "L128" | Blue Phantom Pleco L128 |
Moderate | 77 in17.78 cm | 2020 gal75.708 liters 75,708.236 mL |
| Hemiancistrus subviridis | Green Phantom Pleco | Moderate | 7.57.5 in19.05 cm | 2020 gal75.708 liters 75,708.236 mL |
| Hisonotus paulinus | Marbled Otocinclus | Moderate | 1.57480314960631.575 in4 cm | 1010 gal37.854 liters 37,854.118 mL |
| Hypancistrus debilittera | L129 | Moderate | 33 in7.62 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Hypancistrus inspector | Snowball Pleco | Moderate | 6.36.3 in16.002 cm | 2020 gal75.708 liters 75,708.236 mL |
| Hypancistrus sp "L004" | Angelicus Pleco | Moderate | 44 in10.16 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Hypancistrus sp "L066" | King Tiger Pleco | Moderate | 55 in12.7 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Hypancistrus sp "L260" | Queen Arabesque Pleco | Moderate | 3.53.5 in8.89 cm | 1212 gal45.425 liters 45,424.941 mL |
| Hypancistrus sp "L270" | Chocolate Zebra Pleco | Moderate | 44 in10.16 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Hypancistrus sp "L333" | L333 Yellow King Tiger Pleco |
Moderate | 66 in15.24 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Hypancistrus zebra | Zebra Pleco | Moderate | 33 in7.62 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Hypoptopoma inexspectatum | Inexpectatum Pleco | Moderate | 33 in7.62 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Hypostomus cochliodon | Cochliodon Pleco | Moderate | 1010 in25.4 cm | 3535 gal132.489 liters 132,489.412 mL |
| Hypostomus plecostomus | Common Pleco | Moderate | 1212 in30.48 cm | 7575 gal283.906 liters 283,905.883 mL |
| Leporacanthicus galaxias | Vampire Pleco Galaxy Pleco L029 Tusken Pleco |
Moderate | 1010 in25.4 cm | 4545 gal170.344 liters 170,343.53 mL |
| Leporacanthicus sp "L326" | L326 | Moderate | 9.89.8 in24.892 cm | 4545 gal170.344 liters 170,343.53 mL |
| Otocinclus affinis | Dwarf Oto | Moderate | 22 in5.08 cm | 1010 gal37.854 liters 37,854.118 mL |
| Otocinclus cocama | Zebra Otocinclus | Moderate | 1.96850393700791.969 in5 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Otocinclus mariae | Oto | Moderate | 1.51.5 in3.81 cm | 55 gal18.927 liters 18,927.059 mL |
| Otocinclus vittatus | Oto Dwarf Oto Oto |
Moderate | 1.31.3 in3.302 cm | 1010 gal37.854 liters 37,854.118 mL |
| Panaque maccus | Clown Pleco | Moderate | 55 in12.7 cm | 13.20860263186513.209 gal50 liters 50,000 mL |
| Panaque nigrolineatus | Royal Pleco L190 Royal Panaque Black-lined Panaque Royal Plec |
Moderate | 1414 in35.56 cm | 5555 gal208.198 liters 208,197.648 mL |
| Panaque sp "L204" | Flash Pleco L204 |
Moderate | 55 in12.7 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Panaque suttonorum | Blue-Eyed Pleco | Moderate | 99 in22.86 cm | 2525 gal94.635 liters 94,635.295 mL |
| Parancistrus nudiventris | Peppermint Pleco | Moderate | 77 in17.78 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Parotocinclus jumbo | Pit Bull Pleco | Moderate | 22 in5.08 cm | 1010 gal37.854 liters 37,854.118 mL |
| Parotocinclus maculicauda | Red Fin Otocinclus Red Fin Dwarf Pleco |
Moderate | 33 in7.62 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Peckoltia arenaria | Smoky Peckoltia | Moderate | 33 in7.62 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Peckoltia braueri | Worm Line Peckoltia | Moderate | 55 in12.7 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| … further results | ||||

