Mochokidae
From The Aquarium Wiki
Mochokidae are a family of catfish (order Siluriformes) that are known as the Squeakers and Upside-Down Catfish. There are 10 genera and about 188 species of mochokids. All the mochokids are freshwater species originating from Africa.
| Common name | Difficulty | Maximum Size | Minimum Tank Size | |
|---|---|---|---|---|
| Mochokiella paynei | Payne's Synodontis | Moderate | 1.57480314960631.575 in4 cm | 1515 gal56.781 liters 56,781.177 mL |
| Synodontis alberti | Albert's Synodontis | Moderate | 9.44881889763789.449 in24 cm | 4545 gal170.344 liters 170,343.53 mL |
| Synodontis angelicus | Angelicus Angel Squeaker Angelic Synodontis Polkadot Catfish Angel Catfish Polkadot Squeaker Angelicus Cat |
Moderate | 1010 in25.4 cm | 6565 gal246.052 liters 246,051.766 mL |
| Synodontis brichardi | Brichard's Synodontis | Moderate | 5.90551181102365.906 in15 cm | 3535 gal132.489 liters 132,489.412 mL |
| Synodontis caudovittatus | White-Finned Synodontis | Moderate | 1111 in27.94 cm | 6565 gal246.052 liters 246,051.766 mL |
| Synodontis clarias | Banded Pimelodid | Moderate | 1515 in38.1 cm | 7575 gal283.906 liters 283,905.883 mL |
| Synodontis eupterus | Featherfin Synodontis | Moderate | 77 in17.78 cm | 4545 gal170.344 liters 170,343.53 mL |
| Synodontis flavitaeniatus | Striped Synodontis | Moderate | 7.87401574803157.874 in20 cm | 5555 gal208.198 liters 208,197.648 mL |
| Synodontis lucipinnis | False Cuckoo Catfish Dwarf Lake Syno |
Moderate | 44 in10.16 cm | 3535 gal132.489 liters 132,489.412 mL |
| Synodontis membranaceus | Moustache Synodontis | Moderate | 19.68503937007919.685 in50 cm | 165165 gal624.593 liters 624,592.944 mL |
| Synodontis multipunctatus | Cuckoo Synodontis | Moderate | 77 in17.78 cm | 4545 gal170.344 liters 170,343.53 mL |
| Synodontis nigrita | Lace Catfish | Moderate | 8.66141732283468.661 in22 cm | 5555 gal208.198 liters 208,197.648 mL |
| Synodontis nigriventris | Upside-Down Catfish | Moderate | 44 in10.16 cm | 3030 gal113.562 liters 113,562.353 mL |
| Synodontis njassae | Njassae Synodontis Catfish | Moderate | 7.87401574803157.874 in20 cm | 3535 gal132.489 liters 132,489.412 mL |
| Synodontis notatus | One-Spot Synodontis | Moderate | 1010 in25.4 cm | 6565 gal246.052 liters 246,051.766 mL |
| Synodontis obesus | Obese Synodontis | Moderate | 14.9606299212614.961 in38 cm | 7575 gal283.906 liters 283,905.883 mL |
| Synodontis ocellifer | Ocellated Synodontis | Moderate | 19.68503937007919.685 in50 cm | 200200 gal757.082 liters 757,082.356 mL |
| Synodontis pleurops | Big-Eyed Synodontis | Moderate | 1010 in25.4 cm | 4545 gal170.344 liters 170,343.53 mL |

