Browse wiki
From The Aquarium Wiki
| Abudefduf saxatilis |
| Availability | Common + |
|---|---|
| Common name | Sergeant Major +, Striped Sergeant + |
| Diet | Omnivore + |
| Difficulty | Moderate + |
| Environment | Marine + |
| Family | Pomacentridae + |
| Foods | Catfish pellets +, Flake food +, Live Food +, Other Foods + |
| Habitat | Atlantic Ocean + |
| Is a | Fish + |
| Main Image | Abudefduf saxatilis-2038.jpg + |
| Main name | Sergeant Major + |
| Main scientific name | Abudefduf saxatilis + |
| Maximum Size | 6 in (15.24 cm) + |
| Maximum age | 5 + |
| Maximum hardness | 12 + |
| Maximum pH | 8.4 + |
| Maximum sg | 1.025 + |
| Maximum temperature | 298.706 K (25.556 °C, 78 °F, 537.67 °R) + |
| Minimum Tank Size | 55 USGallon (208.198 liters, 208,197.648 mL) + |
| Minimum hardness | 8 + |
| Minimum pH | 8.1 + |
| Minimum sg | 1.02 + |
| Minimum temperature | 295.372 K (22.222 °C, 72 °F, 531.67 °R) + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 6 November 2011 20:37:30 + |
| Page name | Abudefduf saxatilis + |
| Scientific name | Abudefduf saxatilis, Abudefduf ascensionis, Abudefduf marginatus, Abudefduf saxiatilis, Abudefduf sexatilis, Apogon quinquevittatus, Chaetodon marginatus, Chaetodon mauritii, Chaetodon sargoides, Chaetodon saxatilis, Glyphidodon saxatilis, Glyphisodon biniar, Glyphisodon moucharra |
| Categories | Tropical Fish Species, Fish Availability- Common, Habitat Atlantic Ocean - Fish, Fish Diet - Omnivore, Fish, Fish (Saltwater), Damselfish |
| hide properties that link here |
| Abudefduf saxatilis + | Main scientific name |
|---|---|
| Sergeant Major +, Striped Sergeant + | redirect page |