Log-in or register your account to remove these ads! Its free and an e-mail isn't required.
Browse wiki
From The Aquarium Wiki
| Otocinclus affinis |
| Availability | Uncommon + |
|---|---|
| Common name | Dwarf Oto + |
| Diet | Herbivore + |
| Difficulty | Moderate + |
| Environment | Freshwater + |
| Family | Loricariidae + |
| Foods | Catfish pellets +, Other Foods + |
| Habitat | Habitat South America - Fish + |
| Maximum Size | 2 in (5.08 cm) + |
| Maximum age | 5 + |
| Maximum hardness | 20 + |
| Maximum pH | 8 + |
| Maximum sg | 1 + |
| Maximum temperature | 299.15 K (26 °C, 78.8 °F, 538.47 °R) + |
| Minimum Tank Size | 10 USGallon (37.854 liters, 37,854.118 mL) + |
| Minimum hardness | 15 + |
| Minimum pH | 6 + |
| Minimum sg | 1 + |
| Minimum temperature | 293.15 K (20 °C, 68 °F, 527.67 °R) + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 7 August 2009 15:53:05 + |
| Scientific name | Otocinclus affinis |
| Categories | Fish Difficulty - Moderate, Fish Availability- Uncommon, Tropical Fish Species, Fish Diet - Herbivore, Habitat South America - Fish, Fish (Freshwater), Fish Species, Catfish, Plecos, Otocinclus, Algae Eaters |
| hide properties that link here |
| No properties link to this page. |

