Log-in or register your account to remove these ads! Its free and an e-mail isn't required.
Browse wiki
From The Aquarium Wiki
| Phractura ansorgii |
| Availability | Uncommon + |
|---|---|
| Common name | African Whiptail Catfish + |
| Diet | Omnivore + |
| Difficulty | Moderate + |
| Environment | Freshwater + |
| Family | Amphiliidae + |
| Foods | Other Foods + |
| Habitat | Habitat Africa - Fish + |
| Maximum Size | 3.543 in (9 cm) + |
| Maximum age | 8 + |
| Maximum hardness | 18 + |
| Maximum pH | 7.2 + |
| Maximum sg | 1 + |
| Maximum temperature | 297.15 K (24 °C, 75.2 °F, 534.87 °R) + |
| Minimum Tank Size | 25 USGallon (94.635 liters, 94,635.295 mL) + |
| Minimum hardness | 10 + |
| Minimum pH | 6.3 + |
| Minimum sg | 1 + |
| Minimum temperature | 293.15 K (20 °C, 68 °F, 527.67 °R) + |
| Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 10 July 2008 22:56:05 + |
| Scientific name | Phractura ansorgii |
| Categories | Fish Difficulty - Moderate, Fish Availability- Uncommon, Tropical Fish Species, Stubs, Fish Diet - Omnivore, Habitat Africa - Fish, Fish (Freshwater), Fish Species, Catfish, Loach Catfish |
| hide properties that link here |
| No properties link to this page. |

