Log-in or register your account to remove these ads! Its free and an e-mail isn't required.
Gallons to litres chart
From The Aquarium Wiki
This is a chart showing you in US gallons the equivalent in litres.
| 1 US Gallons (3.8L) | 2 US Gallons (7.6L) | 3 US Gallons (11.4L) | 4 US Gallons (15.1L) | 5 US Gallons (18.9L) |
| 6 US Gallons (22.7L) | 7 US Gallons (26.5L) | 8 US Gallons (30.3L) | 9 US Gallons (34.1L) | 10 US Gallons (37.9L) |
| 11 US Gallons (41.6L) | 12 US Gallons (45.4L) | 13 US Gallons (49.2L) | 14 US Gallons (53L) | 15 US Gallons (56.8L) |
| 16 US Gallons (60.6L) | 17 US Gallons (64.4L) | 18 US Gallons (68.1L) | 19 US Gallons (71.9L) | 20 US Gallons (75.7L) |
| 21 US Gallons (79.5L) | 22 US Gallons (83.3L) | 23 US Gallons (87.1L) | 24 US Gallons (90.8L) | 25 US Gallons (94.6L) |
| 26 US Gallons (98.4L) | 27 US Gallons (102.2L) | 28 US Gallons (106L) | 29 US Gallons (109.8L) | 30 US Gallons (113.6L) |
| 31 US Gallons (117.3L) | 32 US Gallons (121.1L) | 33 US Gallons (124.9L) | 34 US Gallons (128.7L) | 35 US Gallons (132.5L) |
| 36 US Gallons (136.3L) | 37 US Gallons (140.1L) | 38 US Gallons (143.8L) | 39 US Gallons (147.6L) | 40 US Gallons (151.4L) |
| 41 US Gallons (155.2L) | 42 US Gallons (159L) | 43 US Gallons (162.8L) | 44 US Gallons (166.6L) | 45 US Gallons (170.3L) |
| 46 US Gallons (174.1L) | 47 US Gallons (177.9L) | 48 US Gallons (181.7L) | 49 US Gallons (185.5L) | 50 US Gallons (189.3L) |
| 51 US Gallons (193.1L) | 52 US Gallons (196.8L) | 53 US Gallons (200.6L) | 54 US Gallons (204.4L) | 55 US Gallons (208.2L) |
| 56 US Gallons (212L) | 57 US Gallons (215.8L) | 58 US Gallons (219.6L) | 59 US Gallons (223.3L) | 60 US Gallons (227.1L) |
| 61 US Gallons (230.9L) | 62 US Gallons (234.7L) | 63 US Gallons (238.5L) | 64 US Gallons (242.3L) | 65 US Gallons (246.1L) |
| 66 US Gallons (249.8L) | 67 US Gallons (253.6L) | 68 US Gallons (257.4L) | 69 US Gallons (261.2L) | 70 US Gallons (265L) |
| 71 US Gallons (268.8L) | 72 US Gallons (272.5L) | 73 US Gallons (276.3L) | 74 US Gallons (280.1L) | 75 US Gallons (283.9L) |
| 76 US Gallons (287.7L) | 77 US Gallons (291.5L) | 78 US Gallons (295.3L) | 79 US Gallons (299L) | 80 US Gallons (302.8L) |
| 81 US Gallons (306.6L) | 82 US Gallons (310.4L) | 83 US Gallons (314.2L) | 84 US Gallons (318L) | 85 US Gallons (321.8L) |
| 86 US Gallons (325.5L) | 87 US Gallons (329.3L) | 88 US Gallons (333.1L) | 89 US Gallons (336.9L) | 90 US Gallons (340.7L) |
| 91 US Gallons (344.5L) | 92 US Gallons (348.3L) | 93 US Gallons (352L) | 94 US Gallons (355.8L) | 95 US Gallons (359.6L) |
| 96 US Gallons (363.4L) | 97 US Gallons (367.2L) | 98 US Gallons (371L) | 99 US Gallons (374.8L) | 100 US Gallons (378.5L) |

